Template:Aktualizovat Template:Infobox - fotbalová liga A-League je nejvyšší australská fotbalová soutěž. Pořádána Australskou fotbalovou asociací (FFA). Je sponzorována Hyundai Motor Company a Qantas a oficiálně známa jako Hyundai A-League. Liga je složena z devíti australských týmů a jednoho týmu z Nového Zélandu. Související ligy jsou National Youth League a ženská W-League.

Herní systém

edit

Předsezónní turnaj

edit

Před ligovým ročníkem 2009-10, se tento turnaj konal v srpnu, jako předchůdce základní části. V turnaji byly umístěny týmy do dvou skupin. Každý tým, hrál s ostatními ve skupině jednou, celkem tedy 3 zápasy. Na začátku roku 2006, bylo přidáno další kolo, každý tým hrál křížový zápas s týmem z jiné skupiny. Ke tradičnímu připisování bodů (3 body za vítězství a 1 bod za remízu), byly přidány speciální body, které tým obdržel v případě:

  • 1 bonusový bod, za 2 vstřelené branky,
  • 2 bonusové body, za 3 vstřelené branky,
  • 3 bonusové body, za 4 a více vstřelených branek,
  • 4 bonusové body, za 5 vstřelených branek hráčem,

Tento systém byl upraven pro turnaj v roce 2007. Bonusové kolo bylo zrušeno a bonusové body byly připisovány v již prvních třech zápasech.

Všech osm týmů zahájilo vyřazovací kolo, které bylo jako finále ke konci srpna.

Předsezónní turnaj byl zrušen v ročníku 2009-10, vedení A-League to zdůvodnilo tím, že chce umožnit klubům, aby mohly zvolit svou vlastní přípravu na nadcházející sezónu.

Základní část

edit

Soutěž se odehrává převážně během australského léta, od začátku října do února následujícího roku. Skládá se z 27 zápasů, každý tým hraje s každým týmem třikrát – dvakrát doma a jednou venku. Týmům přidělené dva domácí zápasy proti danému soupeři v jedné sezóně, se v následující sezóně jeden domácí zápas odebere. Vítěz ligy je korunován jako šampión A-League, následně se účastní Asijské ligy mistrů. Po dokončení základní části sezóny jsou týmy seřazeny, prvních šest týmů postoupí do playoff. Umístění každého družstva je stanoveno podle nejvyššího počtu získaných bodů za základní část. Pokud dva nebo více týmů, mají stejný počet bodů, rozhodují o jejich umístění tato kritéria:

  1. Nejvyšší brankový rozdíl.
  2. Nejvyšší počet vstřelených gólů.
  3. Nejvyšší počet bodů získaných v zápasech mezi zúčastněnými týmy.
  4. Nejvyšší brankový rozdíl v zápasech mezi zúčastněnými týmy.
  5. Nejvyšší počet vstřelených gólů v zápasech mezi zúčastněnými týmy.
  6. Nejnižší počet obdržených červených karet.
  7. Nejnižší počet obdržených žlutých karet.
  8. Hození mincí.

Vyřazovací část

edit

Prvních šest týmů na konci sezóny postupuje do playoff. Týmy na 1.–2. místě hrají proti sobě dva zápasy – doma a venku (postupuje vždy mužstvo s lepším součtem skóre z obou zápasů (při rovnosti rozhoduje vyšší počet branek vstřelených na hřišti soupeře, při rovnosti obou skóre se pak prodlužuje a případně rozhodují pokutové kopy), vítěz postupuje přímo do finále.

V osmé sezóně A-League převzala nový vyřazovací systém, finálová část se šesti týmy, které hrají více než třítýdenní sérii do rozhodujícího gólu. Výsledkem bylo, že se play-off zkrátilo z původních čtyřech týdnů na tři týdny a dva nejlepší týmy nedostanou dvojitou šanci. Místo toho odehrají úvodní týden play-off a stačí jim jedno vítězství aby se dostali do finále.

Template:Pavouk 6-bez nasazení

FFA Cup

edit

FFA Cup bude vyřazovací pohár, který bude spuštěn v průběhu ligového ročníku 2012/13, hraný během týdne, finále se bude konat na Den Austrálie. Určen pro všechny fotbalové kluby, menší týmy, ale musí přežít úvodní předkola, než se smíchají s kluby z nejvyšší soutěže. Vítěz tohoto poháru, zřejmě získá kvalifikaci pro Asijskou ligu mistrů. Cílem toho projektu je spojit fotbalové fanoušky v komunitě a zvýšit celkový zájem o A-League.

Prezentace

edit

A-League logo, navržené podle designu pobřeží Sydney, je tří-dimenzionální koule. Dvě tónované okrové barvy představují Slunce, Země a pouště, zatímco "záře" vycházející ze středu loga představuje hrací sezónu jaro a léto jako časové období. Osm "A" postav, které tvoří tvar koule představují zakládající kluby. Oficiální logo soutěže naleznete na stránkách anglické wikipedie, odkaz zde v referencích.

Na začátku inauguračního období, byly 3 miliony dolarů určeny pro reklamní kampaň, televizní a filmové reklamy vyrobené produkční společnosti Ridleyho Scotta. Tématem kampaně bylo: "Fotbal, ale ne jak ty ho znáš."

Nová televizní reklama byla vytvořena pro zahájení sezóny 2007-08, který debutoval na programu Foxtel. Reklama byla natočena na Bob Jane Stadium v Melbourne. Téma současné kampaně je "90 minut, 90 emocí". Tato propagační kampaň pokračovala do sezóny 2008-09, spolu se skladbou "Moji lidé" od The Presets.

A-League vystupovala ve hře FIFA od EA SPORTS od roku 2008, stejně jako série Football Manager od SI Games a Championship Manager od Beautiful Game Studios. V roce 2008, 2009 a 2010 Fox reality show, Football Superstar, nabídl jako cenu za smlouvu s A-League týmy. Kluby, které se podepsaly jsou zatím Sydney FC, Melbourne Victory a Brisbane Roar.

Současné kluby

edit

Template:Mapa A-League

Celkem devět klubů z Austrálie a jeden z Nového Zélandu hraje A-League.[kdy?] Pouze čtyři z těchto klubů – Adelaide United, Brisbane Roar, Newcastle Jets a Perth Glory, existovaly před vytvořením ligy. Na rozdíl od většiny evropských lig, neexistuje žádný systém pro zařazení týmů, ani národní vyřazovací pohár podobné anglické soutěži FA Cup. A-League má průběh soutěže podobný s většinou ostatních profesionálních lig v Austrálii, Major League Soccer a dalších amerických soutěží.

Wellington Phoenix nahradil New Zealand Knights na začátku ligového ročníku 2007/08.

Dne 1. března 2011 FFA oficiálně oznámil, že licence pro tým North Queensland Fury byla zrušena z finančních důvodů.

Dne 29. února 2012, druhý queenslandský klub, Gold Coast United, ztratil rovněž licenci.

Toto rozhodnutí bylo v dubnu 2014 potvrzeno vyhlášením nového klubu Western Sydney Wanderers, který převzal licenci a zúčastnil se i dalšího ligového ročníku 2012/13.[1]

Současné kluby hrající A-League
Tým Město Stadion Založen Připojen Hlavní trenér Kapitán
Adelaide United [[Image:Template:Country flag alias South Australia|border|25x20px|Template:Country alias South Australiaの旗]] Adelaide, SA Hindmarsh Stadium 2003 2005 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] John Kosmina [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Eugene Galeković
Brisbane Roar [[Image:Template:Country flag alias Queensland|border|25x20px|Template:Country alias Queenslandの旗]] Brisbane, QLD Suncorp Stadium 1957 2005 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Rado Vidošić [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Matt Smith
Central Coast Mariners [[Image:Template:Country flag alias New South Wales|border|25x20px|Template:Country alias New South Walesの旗]] Gosford, NSW Bluetongue Stadium 2004 2005 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Graham Arnold [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Alex Wilkinson
Melbourne Heart [[Image:Template:Country flag alias Victoria|border|25x20px|Template:Country alias Victoriaの旗]] Melbourne, VIC AAMI Park 2008 2010 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] John Aloisi [[Image:Template:Country flag alias BRA|border|25x20px|Template:Country alias BRAの旗]] Fred
Melbourne Victory [[Image:Template:Country flag alias Victoria|border|25x20px|Template:Country alias Victoriaの旗]] Melbourne, VIC AAMI Park & Etihad Stadium 2004 2005 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Ange Postecoglou [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Adrian Leijer
Newcastle Jets [[Image:Template:Country flag alias New South Wales|border|25x20px|Template:Country alias New South Walesの旗]] Newcastle, NSW Ausgrid Stadium 2000 2005 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Gary van Egmond [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Jobe Wheelhouse
Perth Glory [[Image:Template:Country flag alias Western Australia|border|25x20px|Template:Country alias Western Australiaの旗]] Perth, WA NIB Stadium 1995 2005 [[Image:Template:Country flag alias SCO|border|25x20px|Template:Country alias SCOの旗]] Ian Ferguson [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Jacob Burns
Sydney FC [[Image:Template:Country flag alias New South Wales|border|25x20px|Template:Country alias New South Walesの旗]] Sydney, NSW Sydney Football Stadium 2004 2005 [[Image:Template:Country flag alias ENG|border|25x20px|Template:Country alias ENGの旗]] Ian Crook [[Image:Template:Country flag alias NIR|border|25x20px|Template:Country alias NIRの旗]] Terry McFlynn
Wellington Phoenix [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|border|25x20px|Template:Country alias New Zealandの旗]] Wellington, NZL Westpac Stadium 2007 2007 [[Image:Template:Country flag alias NZL|border|25x20px|Template:Country alias NZLの旗]] Ricki Herbert [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Andrew Durante
Western Sydney Wanderers [[Image:Template:Country flag alias New South Wales|border|25x20px|Template:Country alias New South Walesの旗]] Sydney, NSW Parramatta Stadium 2012 2012 [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Tony Popovic [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Michael Beauchamp
Zaniklé týmy
Tým Město Stadion Založen Připojen Odpojen Poslední trenér Poslední kapitán
Gold Coast United [[Image:Template:Country flag alias Queensland|border|25x20px|Template:Country alias Queenslandの旗]] Gold Coast, QLD Skilled Park 2008 2009 2012 [[Image:Template:Country flag alias ENG|border|25x20px|Template:Country alias ENGの旗]] Mike Mulvey [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Michael Thwaite
New Zealand Knights [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|border|25x20px|Template:Country alias New Zealandの旗]] Auckland, NZL North Harbour Stadium 1998 2005 2007 [[Image:Template:Country flag alias NZL|border|25x20px|Template:Country alias NZLの旗]] Ricki Herbert [[Image:Template:Country flag alias ENG|border|25x20px|Template:Country alias ENGの旗]] Darren Bazeley
North Queensland Fury [[Image:Template:Country flag alias Queensland|border|25x20px|Template:Country alias Queenslandの旗]] Townsville, QLD Dairy Farmers Stadium 2008 2009 2011 [[Image:Template:Country flag alias CZE|border|25x20px|Template:Country alias CZEの旗]] František Straka [[Image:Template:Country flag alias AUS|border|25x20px|Template:Country alias AUSの旗]] Ufuk Talay

Stadiony

edit

Současné stadiony v A-League

Melbourne Victory Brisbane Roar Sydney FC Wellington Phoenix Newcastle Jets
Etihad Stadium Suncorp Stadium Allianz Stadium Westpac Stadium Hunter Stadium
Kapacita: 56 347 Kapacita: 52 500 Kapacita: 45 500 Kapacita: 36 000 Kapacita: 33 000
150px|alt=Stadion Docklands 150px|alt=Stadion Suncorp 150px|alt=Allianz Stadium 150px|alt=Westpac Stadium 150px|alt=Hunter Stadium
Melbourne Heart
Melbourne Victory
Western Sydney Wanderers Perth Glory Central Coast Mariners Adelaide United
AAMI Park Parramatta Stadium nib Stadium Bluetongue Stadium Hindmarsh Stadium
Kapacita: 30 050 Kapacita: 21 487 Kapacita: 20 500 Kapacita: 20 119 Kapacita: 17 000
150px|alt=AAMI Park 150px|alt=Parramatta Stadium 150px|alt=nib Stadium 150px|alt=Bluetongue Stadium 150px|alt=Hindmarsh Stadium

Mistři a vítězové

edit

Klub, který získá nejvíce bodů během základní části, obdrží titul vítězů základní části tzv. Premiers. Tým, který zvítězí ve finále tzv. Grand Final, obdrží titul mistrů celé A-League.

Sezóna Předsezónní turnaj Základní část Finále
Vítěz Body Finalista Mistr Výsledek Finalista
2005–06 Central Coast Mariners Adelaide United 12px|alt=Adelaide United 43–36 12px|alt=Sydney FC Sydney FC Sydney FC 12px|alt=Sydney FC 1–0 12px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners
2006–07 Adelaide United Melbourne Victory 12px|alt=Melbourne Victory 45–33 12px|alt=Adelaide united Adelaide United Melbourne Victory 12px|alt=Melbourne Victory 6–0 12px|alt=Adelaide United Adelaide United
2007–08 Adelaide United Central Coast Mariners 12px|alt=Central Coast Mariners 34–34 12px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets Newcastle Jets 12px|alt=Newcastle Jets 1–0 12px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners
2008–09 Melbourne Victory Melbourne Victory 12px|alt=Melbourne Victory 38–38 12px|alt=Adelaide United Adelaide United Melbourne Victory 12px|alt=Melbourne Victory 1–0 12px|alt=Adelaide United Adelaide United
2009–10 Nebyl odehrán Sydney FC 12px|alt=Sydney FC 48–47 12px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory Sydney FC 12px|alt=Sydney FC 1–1 (prodloužení)
4–2 (penalty)
12px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010–11 Nebyl odehrán Brisbane Roar 12px|alt=Brisbane Roar 65–57 12px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners Brisbane Roar 12px|alt=Brisbane Roar 2–2 (prodloužení)
4–2 (penalty)
12px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners
2011–12 Nebyl odehrán Central Coast Mariners 12px|alt=Central Coast Mariners 51–49 12px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar Brisbane Roar 12px|alt=Brisbane Roar 2–1 12px|alt=Perth Glory Perth Glory

Žádný tým doposud neobhájil titul mistra.

Vítězové základní části

edit
Tituly Tým Roky
2 20px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners 2008, 2012
2 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory 2007, 2009
1 20px|alt=Adelaide United FC Adelaide United 2006
1 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar 2011
1 20px|alt=Sydney FC Sydney FC 2010

Mistři A-League

edit
Tituly Tým Roky
2 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar 2011, 2012
2 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory 2007, 2009
2 20px|alt=Sydney FC Sydney FC 2006, 2010
1 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets 2008

Ocenění

edit

Medaile Johnnyho Warrena

edit

Toto ocenění bylo pojmenováno podle bývalého hráče a funkcionáře Johnnyho Warrena, je uděleno nejlepšímu hráči ligy po sezóně podle hlasování ostatních hráčů. Každý hráč v A-League hlasuje celkem třikrát během sezóny: po 7 kole, ve 14 a 21 kole. Hráči nemohou hlasovat pro hráče ze svého vlastního týmu.

Rok Hráč Tým
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Bobby Despotovski 20px|alt=Perth Glory Perth Glory
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Nick Carle 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Joel Griffiths 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|border|25x20px|Template:Country alias New Zealandの旗]] Shane Smeltz 20px|alt=Wellington Phoenix Wellington Pheonix
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Costa Rica|border|25x20px|Template:Country alias Costa Ricaの旗]] Carlos Hernández 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Argentina|border|25x20px|Template:Country alias Argentinaの旗]] Marcos Flores 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Germany|border|25x20px|Template:Country alias Germanyの旗]] Thomas Broich 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar

Medaile Joea Marstona

edit

Je udělována nejlepšímu hráči Grand Final. Je pojmenována podle Joea Marstona, bývalého funkcionáře.

Rok Hráč Tým
2006 [[Image:Template:Country flag alias Trinidad and Tobago|border|25x20px|Template:Country alias Trinidad and Tobagoの旗]] Dwight Yorke 20px|alt=Sydney FC Sydney FC
2007 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Archie Thompson 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2008 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Andrew Durante 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets
2009 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Tom Pondeljak 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Simon Colosimo 20px|alt=Sydney FC Sydney FC
2011 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mathew Ryan 20px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners
2012 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Jacob Burns 20px|alt=Perth Glory Perth Glory

Talent roku NAB

edit

Toto ocenění je uděleno hráči mladšímu 20 let, je posuzováno experty, kteří hráče sledují v průběhu sezóny.

Rok Hráč Tým
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Nick Ward 20px|alt=Perth Glory Perth Glory
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Adrian Leijer 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Bruce Djite 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Scott Jamieson 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Tommy Oar 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mathew Ryan 20px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mathew Ryan 20px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners

Zlatá kopačka NIKE

edit

Ocenění je uděleno hráči, který nastřílí nejvíce gólů v základní části.

Rok Hráč(i) Tým Góly
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Alex Brosque
[[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Bobby Despotovski
[[Image:Template:Country flag alias Scotland|border|25x20px|Template:Country alias Scotlandの旗]] Stewart Petrie
[[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Archie Thompson
20px|alt=Queensland Roar Queensland Roar
20px|alt=Perth Glory Perth Glory
20px|alt=Central Coast Central Coast
20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
8
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Daniel Allsopp 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory 11
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Joel Griffiths 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets 12
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|border|25x20px|Template:Country alias New Zealandの旗]] Shane Smeltz 20px|alt=Wellington Pheonix Wellington Pheonix 12
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias New Zealand|border|25x20px|Template:Country alias New Zealandの旗]] Shane Smeltz 20px|alt=Gold Coast Gold Coast 19
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias NED|border|25x20px|Template:Country alias NEDの旗]] Sergio van Dijk 20px|alt=Adelaide United Adelaide United 16
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias ALB|border|25x20px|Template:Country alias ALBの旗]] Besart Berisha 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar 19

Brankář roku

edit
Rok Hráč Tým
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Clint Bolton 20px|alt=Sydney FC Sydney FC
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Michael Theoklitos 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Michael Theoklitos 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Eugene Galeković 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Eugene Galeković 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Michael Theoklitos 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mathew Ryan 20px|alt=Central Coast Mariners Central Coast Mariners

Trenér roku

edit
Rok Jméno Tým
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Scotland|border|25x20px|Template:Country alias Scotlandの旗]] Lawrie McKinna 20px|alt=Central Coast Central Coast
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Scotland|border|25x20px|Template:Country alias Scotlandの旗]] Ernie Merrick 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Gary van Egmond 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Aurelio Vidmar 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Scotland|border|25x20px|Template:Country alias Scotlandの旗]] Ernie Merrick 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Ange Postecoglou 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Graham Arnold 20px|alt=Central Coast Central Coast

Cena fair play

edit

Je udělena týmu, který obdrží nejméně "trestných bodů" za celou sezónu. Hodnocení (žlutá karta = 1 bod, červená karta = 3 body, 2 žlutá karta ⇒ červená karta = 2 body).

Rok Tým
2005–06 20px|alt=Perth Glory Perth Glory
2006–07 20px|alt=Perth Glory Perth Glory
2007–08 20px|alt=Newcastle Jets Newcastle Jets
2008–09 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2009–10 20px|alt=Sydney FC Sydney FC
2010–11 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2011–12 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar

Rozhodčí roku

edit
Rok Rozhodčí
2005–06 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mark Shield
2006–07 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mark Shield
2007–08 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Mark Shield
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Matthew Breeze
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Strebre Delovski
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Matthew Breeze
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Jarred Gillett

Zahraniční hráč roku

edit
Rok Hráč(i) Tým
2008–09 [[Image:Template:Country flag alias Scotland|border|25x20px|Template:Country alias Scotlandの旗]] Charlie Miller 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Costa Rica|border|25x20px|Template:Country alias Costa Ricaの旗]] Carlos Hernández 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Argentina|border|25x20px|Template:Country alias Argentinaの旗]] Marcos Flores 20px|alt=Adelaide United Adelaide United
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Germany|border|25x20px|Template:Country alias Germanyの旗]] Thomas Broich 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar

Nejlepší gól roku

edit
Rok Hráč Tým
2009–10 [[Image:Template:Country flag alias Costa Rica|border|25x20px|Template:Country alias Costa Ricaの旗]] Carlos Hernández 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory
2010–11 [[Image:Template:Country flag alias Australia|border|25x20px|Template:Country alias Australiaの旗]] Erik Paartalu 20px|alt=Brisbane Roar Brisbane Roar
2011–12 [[Image:Template:Country flag alias Costa Rica|border|25x20px|Template:Country alias Costa Ricaの旗]] Carlos Hernández 20px|alt=Melbourne Victory Melbourne Victory

Reference

edit

Template:Překlad

Externí odkazy

edit

Template:Asijské fotbalové ligy

Template:Portály

Kategorie:Fotbalové ligové soutěže Kategorie:Fotbal v Austrálii Kategorie:Sportovní soutěže v Austrálii